- Index Page


အပတ်စဉ်သင်တန်း
| ပညာသင်ကာလ | အပတ်စဉ်သင်တန်း / ကာလရှည်သင်တန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသမိုင်း | |
|---|---|---|
| မရှိ | ရှိ | |
| ၁ ပတ် | ¥49,500 | ¥27,500 |
| ၂ ပတ် | ¥77,000 | ¥55,000 |
| ၃ ပတ် | ¥104,500 | ¥82,500 |
| ၄ ပတ် | ¥132,000 | ¥110,000 |
| ၅ ပတ် | ¥159,500 | ¥137,500 |
| ၆ ပတ် | ¥187,000 | ¥165,000 |
| ၇ ပတ် | ¥214,500 | ¥192,500 |
| ၈ ပတ် | ¥242,000 | ¥220,000 |
| ၉ ပတ် | ¥269,500 | ¥247,500 |
| ၁၀ ပတ် | ¥297,000 | ¥275,000 |
| ၁၁ ပတ် | ¥324,500 | ¥302,500 |
| ၁၂ ပတ် | ¥352,000 | ¥330,000 |
ကာလရှည် သင်တန်း
| ပညာသင်ကာလ | လျှောက်လွှာကြေး | ကျောင်းဝင်ကြေး | ကျောင်းလခ | ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုစရိတ် | ကျောင်းအဆောက်အအုံများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | အာမခံဝင်ကြေး | ပစ္စည်းအခကြေးငွေ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁-နှစ် | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥792,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥22,000 | ¥989,000 |
| ၁-နှစ် ၃ လ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥990,000 | ¥58,300 | ¥41,250 | ¥13,300 | ¥27,500 | ¥1,218,350 |
| ၁-နှစ် ခွဲ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,188,000 | ¥58,300 | ¥49,500 | ¥15,800 | ¥33,000 | ¥1,432,600 |
| ၁-နှစ်နဲ့ ၉ လ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,386,000 | ¥88,000 | ¥57,750 | ¥17,900 | ¥38,500 | ¥1,676,150 |
| ၂-နှစ် | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,584,000 | ¥88,000 | ¥66,000 | ¥20,000 | ¥44,000 | ¥1,890,000 |
























































