日本語教育機関教育活動評価 自己採点・評価票
理念・教育目標
理念・ミッション
- Cross Cultural Communications
国、文化、言葉の違いを理解し、人と人とが尊重し合える社会を創ります - Japanese for everyone who needs it
日本語を必要とするすべての人のために、日本語教育の提供と支援をします
教育目標
- 一人一人の個性と能力を尊重し、明るく自由な校風の中、国際人として行動できる人材を育成する
- 日本語及び日本文化の教育を通し、日本と海外諸国の架け橋となる人材を育成する
育成する人材像
- 自身が世界中のどこで働き生活することになっても、また、異なる文化や習慣を持つ人を受け入れることになっても、その違いを理解、受容し、進んで尊重し合う姿勢をもって、新たな価値共創ができる人材を育成する。
2024年度 自己採点・評価票
実施日:2024年4月1日
1. 学校運営 | 確認 | |
---|---|---|
1.1 | 日本語教育機関の告示基準に適合している。 | 「告示基準」 適合状況点検表 により確認済 |
2. 入学者の募集 | 評価 | |
---|---|---|
2.1 | 教育内容を含む最新,かつ,正確な学校情報を開示している。これらは想定する入学志願者の理解できる言語で行うよう努めている。 | A |
2.2 | 海外の募集代理人(エージェント等)の行う募集活動が適切に行われていることを把握している。 | A |
3. 入学者選考 | 評価 | |
---|---|---|
3.1 | 入学者の選考に関し,学習能力,勉学意欲,経費支弁能力,日本語能力等について根拠資料で確認する等,適切な方法により確認している。 | A |
3.2 | 入学者の選考に当たっては,学校関係者(職員等)が面接等を行うよう努めている。 | A |
4. 納付金 | 評価 | |
---|---|---|
4.1 | 入学検定料,入学金,授業料その他納付金の金額,納付時期,納付方法,及び学費以外に入学後必要な費用を募集要項等に明記している。 | A |
4.2 | 関係諸法令に基づいた学費返還に関する規定を定め公開している。 | A |
4.3 | 上記4.1及び4.2については入学志願者,在籍者及びその経費支弁者の理解できる言語で情報公開に努めている。 | A |
5. 学生支援 | 評価 | |
---|---|---|
5.1 | 日本社会を理解し,適応するための取組を行っている。 | A |
5.2 | 進路指導を適切に行っている。 | A |
5.3 | 重篤な疾病や傷害及び交通事故のあった場合の対応を定めている。 | A |
5.4 | 入管法上の留意点について学生への伝達,指導を定期的に行っている。 | A |
5.5 | 不法残留者,資格外活動違反者,犯罪関与者等を発生させないための取組を継続的に行っている。 | A |
6. 教員 | 評価 | |
---|---|---|
6.1 | 校長,主任教員,専任教員及び非常勤教員の職務内容を明確に定めている。 | A |
6.2 | 教職員の教育力及び支援力強化のための研修等を実施するとともに,他機関の実施する研修会等への参加を促している。 | A |
6.3 | 教員評価を適切に行っている。 | A |
7. 教育活動 | 評価 | |
---|---|---|
7.1 | 理念・教育目標に合致したコースを設定し,カリキュラムを体系的に編成している。 | A |
7.2 | 授業開始前までに学習者の日本語能力を試験等で判定し,適切なクラス編成を行っている。 | A |
7.3 | 教員の能力,経験等を勘案し,適切な教員配置をしている。 | A |
7.4 | 授業記録簿等を備え,実施した授業を正確に記録している。 | A |
7.5 | 理解度,到達度の測定と評価を実施期間中に適切に行い,その結果を的確に学生に伝えている。 | A |
7.6 | 授業評価を含む教育活動の評価を定期的に行っている。 | A |
8. 教育施設 | 評価 | |
---|---|---|
8.1 | 教室内は十分な照度があり換気がなされているとともに,語学教育に必要な遮音がなされている。 | A |
8.2 | 授業時間外に自習できる部屋の確保に努めている。 | A |
8.3 | 法令上必要な設備等を備えている。 | A |
9. 安全・危機管理 | 評価 | |
---|---|---|
9.1 | 対象となる学生全員が国民健康保険に加入している。 | A |
9.2 | 感染症発生時の措置を定めている。 | A |
9.3 | 気象警報発令時の措置,災害発生時の避難方法等を定め,教職員及び学生に周知している。 | A |
10. 法令の遵守等 | 評価 | |
---|---|---|
10.1 | 法令遵守に関する担当者を定めている。 | A |
10.2 | 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを行っている。 | A |
10.3 | 個人情報保護のための対策をとっている。 | A |
10.4 | 地方出入国在留管理局,その他関係官公庁,日本語教育振興協会への届出,報告を遅滞なく行っている。 | A |
評価方法
- A:「達成されている」あるいは「適合している」項目。
- B:「一部未達成」であるが,1年を目途に達成あるいは適合が確実な項目。
- C:「未達成」あるいは「適合していない」項目。
2023年度 自己採点・評価票
実施日:2023年4月1日
1. 学校運営 | 確認 | |
---|---|---|
1.1 | 日本語教育機関の告示基準に適合している。 | 「告示基準」 適合状況点検表 により確認済 |
2. 入学者の募集 | 評価 | |
---|---|---|
2.1 | 教育内容を含む最新,かつ,正確な学校情報を開示している。これらは想定する入学志願者の理解できる言語で行うよう努めている。 | A |
2.2 | 海外の募集代理人(エージェント等)の行う募集活動が適切に行われていることを把握している。 | A |
3. 入学者選考 | 評価 | |
---|---|---|
3.1 | 入学者の選考に関し,学習能力,勉学意欲,経費支弁能力,日本語能力等について根拠資料で確認する等,適切な方法により確認している。 | A |
3.2 | 入学者の選考に当たっては,学校関係者(職員等)が面接等を行うよう努めている。 | A |
4. 納付金 | 評価 | |
---|---|---|
4.1 | 入学検定料,入学金,授業料その他納付金の金額,納付時期,納付方法,及び学費以外に入学後必要な費用を募集要項等に明記している。 | A |
4.2 | 関係諸法令に基づいた学費返還に関する規定を定め公開している。 | A |
4.3 | 上記4.1及び4.2については入学志願者,在籍者及びその経費支弁者の理解できる言語で情報公開に努めている。 | A |
5. 学生支援 | 評価 | |
---|---|---|
5.1 | 日本社会を理解し,適応するための取組を行っている。 | A |
5.2 | 進路指導を適切に行っている。 | A |
5.3 | 重篤な疾病や傷害及び交通事故のあった場合の対応を定めている。 | A |
5.4 | 入管法上の留意点について学生への伝達,指導を定期的に行っている。 | A |
5.5 | 不法残留者,資格外活動違反者,犯罪関与者等を発生させないための取組を継続的に行っている。 | A |
6. 教員 | 評価 | |
---|---|---|
6.1 | 校長,主任教員,専任教員及び非常勤教員の職務内容を明確に定めている。 | A |
6.2 | 教職員の教育力及び支援力強化のための研修等を実施するとともに,他機関の実施する研修会等への参加を促している。 | A |
6.3 | 教員評価を適切に行っている。 | A |
7. 教育活動 | 評価 | |
---|---|---|
7.1 | 理念・教育目標に合致したコースを設定し,カリキュラムを体系的に編成している。 | A |
7.2 | 授業開始前までに学習者の日本語能力を試験等で判定し,適切なクラス編成を行っている。 | A |
7.3 | 教員の能力,経験等を勘案し,適切な教員配置をしている。 | A |
7.4 | 授業記録簿等を備え,実施した授業を正確に記録している。 | A |
7.5 | 理解度,到達度の測定と評価を実施期間中に適切に行い,その結果を的確に学生に伝えている。 | A |
7.6 | 授業評価を含む教育活動の評価を定期的に行っている。 | A |
8. 教育施設 | 評価 | |
---|---|---|
8.1 | 教室内は十分な照度があり換気がなされているとともに,語学教育に必要な遮音がなされている。 | A |
8.2 | 授業時間外に自習できる部屋の確保に努めている。 | A |
8.3 | 法令上必要な設備等を備えている。 | A |
9. 安全・危機管理 | 評価 | |
---|---|---|
9.1 | 対象となる学生全員が国民健康保険に加入している。 | A |
9.2 | 感染症発生時の措置を定めている。 | A |
9.3 | 気象警報発令時の措置,災害発生時の避難方法等を定め,教職員及び学生に周知している。 | A |
10. 法令の遵守等 | 評価 | |
---|---|---|
10.1 | 法令遵守に関する担当者を定めている。 | A |
10.2 | 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを行っている。 | A |
10.3 | 個人情報保護のための対策をとっている。 | A |
10.4 | 地方出入国在留管理局,その他関係官公庁,日本語教育振興協会への届出,報告を遅滞なく行っている。 | A |
評価方法
- A:「達成されている」あるいは「適合している」項目。
- B:「一部未達成」であるが,1年を目途に達成あるいは適合が確実な項目。
- C:「未達成」あるいは「適合していない」項目。