今日は一日デスクワーク。なので少なめ、5,278歩。
というわけで、これ!という写真なくHattori先生のFBから。
間もなく春学期終了で、
J1aクラスのお疲れ様会&チョンプーさんさようなら会!
…だそうです。
J1aといったら、
3ヶ月前に日本語ゼロからスタートしたクラス。
それが、こうやって皆で集まって日本語で話してるって感動。
クラスのレベル、以下のようになっています。
(彼らは表の一番上の「1」です。)
学習期間と到達レベル
レベル | 日本語運用能力の目安 | JLPT レベルの 目安 |
CEFR レベルの 目安 |
||
---|---|---|---|---|---|
初級 | 各レベル3か月 | 1 | 日常生活上の単純で直接的な会話ができる。 | N5 | A1 |
2 | 基本文法終了。日常の会話に加えて、意見や推論を述べることができる。 | N4 | A2 | ||
中級 | 3 | 通常のコミュニケーションが自由にでき、会話を続けることができる。 | N3 | ||
4 | 複雑な会話に対応でき、場面や相手に応じて話し方が変えられる。 | B1 | |||
5 | 新聞や雑誌の趣旨が理解でき、自分の意見を述べることができる。 | N2 | |||
上級 | 6 | 議論や交渉などに対応でき、表現や語彙などを正確に使うことができる。 | B2 | ||
7 | 論文や小説などの要旨を述べたり、複雑な文を読んだりすることができる。 | N1 | |||
8 | 通常日本人が読んだり聞いたりするものに関して、問題なく理解できる。 | C1 | |||
9 | 広範な話題に対応でき、抽象的で複雑な議論を進めることができる。 | ||||
10 | 大学の講義を理解し、論文を書くことができる。 | C2 | |||
11 | すべての技能にわたり、日本語母語話者に近い同様の能力がある。 |
入学時のレベルは、クラス分けテストにより決定します。